¡Bienvenido a mi DiveLog por el mundo! Aquí te dejo todos los buceos que he realizado hasta ahora en diferentes países y localizaciones del planeta.
En la mayoría de puntos de inmersión podrás acceder al artículo en el que te cuento todo al detalle, sólo tienes que hacer clic en «Ver artíulo» en la parte derecha de la tabla.
> Para ayudarte a encontrar lo que buscas puedes utilizar el comando Ctrl+F o Cmd+F en tu navegador.
Buceo | País | Lugar | Dive Point | Duración | Prof (mts) | Artículo |
0001 | Tailandia | Koh Tao | Japanese Garden | 15 min | 6,4 m | Ver artículo |
0002 | Tailandia | Koh Tao | Japanese Garden | 46 min | 7,6 m | |
0003 | Tailandia | Koh Tao | Twins Rocks | 36 min | 12,0 m | |
0004 | Tailandia | Koh Tao | Shark Island | 40 min | 17,6 m | |
0005 | Tailandia | Koh Tao | Three Rocks | 40 min | 7,0 m | |
0006 | Filipinas | Malapascua | – | – | Ver artículo | |
0007 | Filipinas | Apo Island | Rock West Apots | 45 min | 22,0 m | Ver artículo |
0008 | Filipinas | Apo Island | Chapel | 50 min | 23,0 m | |
0009 | Filipinas | Apo Island | – | 45 min | 24,0 m | |
0010 | Croacia | – | – | – | – | – |
0012 | Tailandia | Koh Tao | Japanese Garden | 43 min | 10,0 m | Ver artículo |
0013 | Tailandia | Koh Tao | Red Rock | 34 min | 16,0 m | |
0014 | Tailandia | Koh Tao | Pottery | 46 min | 10,0 m | |
0015 | Tailandia | Koh Tao | Chumphon Pinnacle | 32 min | 28,4 m | |
0016 | Tailandia | Koh Tao | – | 50 min | 13,6 m | |
0017 | Indonesia | Gili Trawangan | – | – | – | Ver artículo |
0018 | Jordania | Aqaba | Cedar Pride | 34 min | 18,0 m | Ver artículo |
0019 | Jordania | Aqaba | Eel Canyon + 7 Sisters | 45 min | 12,0 m | |
0020 | Ecuador | Islas Galápagos | – | – | – | Ver artículo |
0021 | Ecuador | Islas Galápagos | – | – | – | |
0022 | Tailandia | Koh Tao | Japanese Garden | 49 min | 9,0 m | Ver artículo |
0023 | Tailandia | Koh Tao | Twins Rocks | 50 min | 19,5 m | |
0024 | Tailandia | Koh Tao | Chumphon | 44 min | 26,1 m | |
0025 | Tailandia | Koh Tao | Chumphon | 45 min | 27,1 m | |
0026 | Tailandia | Koh Tao | South West Pinnacle | 40 min | 20,4 m | |
0027 | Tailandia | Koh Tao | White Rock | 44 min | 18,7 m | |
0028 | Tailandia | Koh Tao | White Rock | 45 min | 13,6 m | |
0029 | Tailandia | Koh Lipe | – | 46 min | 16,4 m | Ver artículo |
0030 | Tailandia | Koh Lipe | – | 54 min | 10,5 m | |
0031 | Filipinas | Romblon | – | 63 min | 15,4 m | Ver artículo |
0032 | Filipinas | Romblon | – | 60 min | 23,8 m | |
0033 | Maldivas | Maafushi | – | 46 min | 22,1 m | Ver artículo |
0034 | Maldivas | Maafushi | Kuda Giri Wreck | 47 min | 32,1 m | |
0035 | Maldivas | Guraidhoo | Waligiri | 52 min | 21,9 m | Ver artículo |
0036 | Maldivas | Guraidhoo | Guraidhoo Corner | 50 min | 20,7 m | |
0037 | Maldivas | North Male | Kurumba | 49 min | 24,3 m | Ver artículo |
0038 | Maldivas | South Male | Miyaru Faru | 55 min | 22,3 m | |
0039 | Maldivas | South Male | Guraidhoo Corner | 25 min | 30,6 m | |
0040 | Maldivas | Vaavu | Alimatha Circus | 56 min | 21,7 m | |
0041 | Maldivas | Vaavu | Miyaru Kandu | 50 min | 22,7 m | |
0042 | Maldivas | Vaavu | Miyaru Kandu | 47 min | 24,3 m | |
0043 | Maldivas | Vaavu | Fotteyo | 37 min | 26,7 m | |
0044 | Maldivas | Vaavu | Fotteyo | 54 min | 26,1 m | |
0045 | Maldivas | Vaavu | Fushi Kandy | 50 min | 26,3 m | |
0046 | Maldivas | Vaavu | Rakeedhoo | 53 min | 24,4 m | |
0047 | Maldivas | South Ari | Maamigili Beyru | 62 min | 21,1 m | |
0048 | Maldivas | South Ari | Maamigili Beyru | 56 min | 22,1 m | |
0049 | Maldivas | South Ari | Kudi Maa Wreck | 49 min | 23,3 m | |
0050 | Maldivas | South Ari | Rangali Madiyaru | 64 min | 18,9 m | |
0051 | Maldivas | South Ari | Moofushi | 57 min | 20,0 m | |
0052 | Maldivas | North Ari | Maaya Lagoon | 62 min | 9,7 m | |
0053 | Maldivas | North Ari | Maaya Thila | 60 min | 26,0 m | |
0054 | España | Alcudia, Mallorca | Andrea Ferrara Pecio | 29 min | 38,6 m | Ver artículo |
0055 | España | Alcudia, Mallorca | Cova Grossa | 77 min | 15,1 m |
ETIQUETAS